martes, 2 de abril de 2013

Jornada 27 de la ACB

Ayer lunes terminaba la Jornada 27 de la ACB sin crear grandes cambios en la tabla de clasificación.


  • 30/03/2013 | 19:00 | Pabellon Polideportivo Pisuerga | Público: 5900 Blancos de Rueda 91 – 57 UCAM Murcia CB. Victoria fácil para Blancos de Rueda con un Murcia que se acerca peligrosamente a puestos de descenso
  •  30/03/2013 | 19:00 | Centro Insular De Deportes | Público: 3821 Herbalife Gran Canaria 70 – 72 Blusens Munbus Partido muy ajustadoen en el que un triple del alero del equipo gallego a cinco segundos del final, y un tapón posterior sobre Jon Scheyer acerac un poco más al Blusens al playoff por el título ante un rival directo
  • 30/03/2013 | 19:15 | San Sebastián Arena 2016 | Público: 6105 Lagun Aro GBC 89 – 77 CB Canarias El Lagun Aro GBC sigue presionando en la tabla clasificatoria con esta nueva victoria
  • 31/03/2013 | 12:00 | Bilbao Arena | Público: 7830 Uxue Bilbao Basket 82 - 90 Mad-Croc Fuenlabrada. Un partido marcado por los triples le otorga una victoria muy necesaria para el Mad-Croc que se aleja de los puestos de descenso.
  • 31/03/2013 | 12:00 | Palacio Mun. De Deportes De Badalona | Público: 3987 FIATC Juventut 59 – 71 CAI Zaragoza Henk Norel antiguo jugador FIATC el mejor jugador del partido, conocía bien al equipo y sabia donde hacer daño.
  • 31/03/2013 | 12:15 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público: 5100 Unicaja 93 – 72 Caja Laboral Después de un muy mal inicio el Unicaja supo superar a su rival y consiguió remontar el partido, sin duda, peleara por los PlayOff si sigue asi.
  • 31/03/2013 | 12:40 | Palacio De Deportes Comunidad De Madrid | Público: 5855 Real Madrid 84 – 74 Cajasol El Real Madrid sigue liderando la tabla con esta victoria sin demasiado sufrimiento.
  • 31/03/2013 | 18:30 | Palacio De Deportes Comunidad De Madrid | Público: 7812 ASEFA Estudiantes 90 – 75 Bàsquet Manresa El estudiantes por fin rompe su mala racha, cinco derrotas seguidas y se resarce con un partido impecable.
  • 01/04/2013 | 20:15 | Palau Blaugrana | Público: 4216 FC Barcelona Regal 94 – 62 Valencia Basket Club Un partido sin sorpresas en el que un Barcelona muy superior aplasto al Valencia.
Así quedaba la tabla de clasificación despues de esta última jornada


No hay comentarios:

Publicar un comentario