domingo, 7 de abril de 2013

Jornada 28 de la ACB


Terminada ya la Jornada número 28/34 de la ACB, la liga más importante del Baloncesto Español que hemos vivido con mucha emoción, todavía falta mucha liga por jugar, y por saber quien se clasificara para la siguiente fase, analizaremos brevemente cada partido.


  • 06/04/2013 | 18:00 | Pabellón Insular Santiago Martin | Público:4036 |CB Canarias 97-92 Unicaja | Un magnifico partido de los malagueños a pesar de perder el partido, el cuarto cuarto fue muy emocionante, donde se lucio el Unicaja aunque no consiguió remontar a falta de cinco puntos, a destacar el acierto en tiros libres del CB Canarias, lo nunca visto en la ACB.
  •  06/04/2013 | 19:00 | Palacio Municipal Deportes San Pablo | Público:3800 | Cajasol 87-80 FIACT Joventut | El Cajasol se aleja, aunque no mucho, de puestos de descenso, un partido que en principio parecía para el FIACT aunque el Cajasol planto cara y consiguió ganar el último cuarto 13 puntos arriba. Cuidado con las remontadas de este equipo.
  •  06/04/2013 | 19:30 | Polideportivo Fernando Martin | Público:5700 | MAD-CROC Fuenlabrada 73-51 Bàsquet Manresa | Partido entre dos equipos del final de la tabla de la clasificación, buen inicio del equipo madrileño y con esa victoria consigue mantenerse a solo un puesto del descenso mientras que el Manresa se mantiene como último, cerrando la tabla
  • 06/04/2013 | 20:00 | Fernando Buesa Arena | Público:7826 | Caja Laboral 84-80 Blancos de Rueda  | Ajustado resultado para un partido trepidante, cabe destacar la actuación del MVP del mes  Nacho Martín a pesar de que el equipo vallisoletano posee a este magnífico jugador no pudo superar al Caja Laboral que se mantiene, implacable, segundo en la tabla.
  • 07/04/2013 | 12:00 | Pabellon Municipal Fuente San Luis | Público:9000 | Valencia Basquet Club 88-79 Real Madrid | Esta mañana el Valencia daba la sorpresa derrotando al gran líder de esta temporada, un gran trabajo por parte de su técnico, Perasovic, que está sabiendo sacar el máximo partido al equipo. A pesar de la derrota, el Madrid mantiene su liderato, este es el tercer partido de veintiocho que llevamos que ha perdido.
  • 07/04/2013 | 12:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:7100 | CAI Zaragoza 86-74 Lagun Aro GBC | El equipo local mantiene su puesto para los playoffs con una nueva victoria, el público estaba entregadísimo y no era para menos. El Lagun Aro vuelve a perder y se mantiene penúltimo, puesto de descenso. El Zaragoza domino en los tres últimos cuartos y empato en el primero, con una defensa muy fuerte.
  • 07/04/2013 | 12:00 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5012 | UCAM Murcia CB 77-80 UXUE Bilbao Basket | El UXUE consigue ganar con muchos apuros en un partido que no se presento fácil para los visitantes, el UCAM plantó cara hasta el último momento, en el tercer cuarto un triple sobre la bocina de David Barlow puso las cosas muy emocionantes. Por el lado contrario Kim Tillie marco un partidazo y evitó una derrota mayor.
  •  07/04/2013 | 12:40 | Pabellón Multiusos Fontes do Sar | Público:5802 | Blusens Monbus 81-86 FC Barcelona Regal | El partido grande de la semana no decepciono, emocionante hasta el final, prorroga incluida, mención especial para Salah Mejri que jugo un partido impecable a pesar de la muerte de un gran amigo, a los 19 años fallecía Oumar Diakité, un jugador de nacionalidad Mauritana, la muerte nos cogía a todos por sorpresa, de parte de todos los redactores del blog, mandamos un sentido pesame a la familia del jugador que se encuentra en su Mauritania natal, como decíamos Mejri apoyo mucho a esta joven promesa del baloncesto, que se encontraba en España con una beca e incluso estuvo con el en el Hostpital en varias ocasiones, todo un ejemplo, Mejri supo sacar fuerzas de flaqueza y hacer un gran partido a pesar de la derrota. El Barcelona como siempre hizo su juego a pesar de faltarle en Santiago dos jugadores clave como son Saras Jasikevicius o Juan Carlos Navarro. Una victoria más que les consolidan como terceros en la tabla.
  • 07/04/2013 | 13:00 | Centro Insular De Deportes | Público:4621 | Herbalife Gran Canaria 72-64 ASEFA Estudiantes | Tomás Bellas el MVP del partido resulto determinante para la victoria del Herbalife, un partido marcado por las bajas, con victoria de los locales que se mantienen en puestos de playoffs

Y después de esta nueva jornada, la tabla clasificatoria queda así:


No hay comentarios:

Publicar un comentario